470 filter lolos pendek
Parameter | Filter Lulus Rendah 470nm |
CWL | 470±10nm |
Ukuran barang | adat (persegi bulat) |
Panjang gelombang transmisi | 350nm-460nm |
Kepadatan optik | >OD2-OD6 |
bahan produk | K9,BK7,B270,D263T |
Kualitas permukaan | 60-40,40-20 |

Pengingat ramah
1. Ukuran dan bentuk produk dapat disesuaikan sesuai kebutuhan.
2. Harga akan berbeda untuk ukuran dan kuantitas produk yang berbeda.
3. Selamat datang untuk menghubungi kami untuk grafik spektral atau lebih jelasnya
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami